Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Pelambua

Panitia Pembangunan Gereja Katolik Stasi Santa Maria Immaculata Pelambua

Terima Kasih Atas Dukungan dan Doa Restu, Dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari Sekalian, Tuhan Memberkati

Minggu, 30 Desember 2012

Donatur 2010 - 2013

Daftar Donatur
Nomor Nama Donatur Jumlah Sumbangan
Rp
Nomor Nama Donatur Jumlah Sumbangan
Rp
Total Sumbangan Tahun 2013 96.968.000,-
79 Margareta Patabang 500.000,- 80 NN 600.000,-
77 NN 510.000,- 78 NN 50.000,-
75 Iwan Wibisono 70.000,- 76 Agung Mahatani 500.000,-
73 NN 300.000,- 74 Arthur Arief Ottong 1.000.000,-
71 Arthur Arief Ottong 1.000.000,- 72 Hamba Allah 500.000,-
69 Hendrita 1.000.000,- 70 F. Dampang 1.000.000,-
67 Andri Setiawan 1.000.000,- 68 Iwan Wibisono 100.000,-
65 Mrs Sisilia Sri Sumiati 250.000,- 66 Arthur Arief Ottong 1.000.000,-
63 PRMA OR 8.200.000,- 64 Iwan Wibisono 50.000,-
61 Margareta Patabang 1.500.000,- 62 Melany/Riky 1.000.000,-
59 Yasinta Y. Rappang 1.000.000,- 60 Nobertus Pakanan 100.000,-
57 Y. Liling 500.000,- 58 Anton Patoding 500.000,-
55 Arthur Arif Ottong 1.000.000,- 56 Hendrita Surabaya 600.000,-
53 NN 200.000,- 54 Ibu Margareta Tulak 100.000,-
51 Arthur Arif Ottong 1.000.000,- 52 Ny Usman Nong 200.000,-
49 NN 1.000.000,- 50 Gabriel Rotok 200.000,-
47 NN (mks) 3.000.000,- 48 Matius Opo' 2.000.000,-
45 John Matangkin 500.000,- 46 NN 30.000,-
43 Arthur Arief Ottong 1.000.000,- 44 Marthen Taruk Allo 100.000,-
41 Ibu Endriani 3.000.000,- 42 Ibu Lince Rudy 5.000.000,-
39 Bpk. Fery Dharmawan Lira 1.000.000,- 40 Ibu Melani 300.000,-
37 Bpk. Steven 1.000.000,- 38 Randy Carlos Sietho 2.000.000,-
35 Randy Carlos Sietho 2.000.000,- 36 NN 50.000,-
33 Fransiska Paramitha K 400.000,- 34 Bpk. Yoseph Nurak 500.000,-
31 Bpk. Markus Date 100.000,- 32 Team Specla 300.000,-
29 NN 100.000,- 30 Bpk. Aji Purnomo 500.000,-
27 Bpk. Herman Rante Tonglo 200.000,- 28 NN 300.000,-
25 Bpk. Samuel Swandi (Makassar) 5.000.000,- 26 Bpk. Yohanis Tandi Layuk 1.000.000,-
23 Bpk. Samuel Swandi (Makassar) 5.000.000,- 24 Kel. Bpk. Markus Date 350.000,-
21 Ibu Lusilia Arifin Lukman 3.333.000,- 22 Ibu Carolin Krisnawati Santoso (Surabaya) 5.000.000,-
19 Bpk. Alfred Tangke Alla' 200.000,- 20 PT Wartsila Indonesia O&M Antam Pomalaa 3.000.000,-
17 Bpk Theodoros B/Ibu Jeni Pawara 1.100.000,- 18 Pemotongan Gaji Karyawan Antam 10.050.000,-
15 Bpk Benidiktus Fereira 1.800.000,- 16 Bpk Yulius Randa/Ibu Anastasia 1.800.000,-
13 Bpk Hary Roring 1.200.000,- 14 Bpk. Simon Selatan 1.800.000,-
11 Bpk. Fran 100.000,- 12 Kel. Bpk. Bambang Purnomo 200.000,-
9 Bpk. Paulus Dua Lembang 350.000,- 10 Bpk. Yulianus Bulotong 400.000,-
7 Bpk. Herman Paseno 50.000,- 8 NN 25.000,-
5 NN 2.000.000,- 6 Kel. Bpk. Simon Sanda 400.000,-
3 Pujianto Suryana 1.000.000,- 4 NN 200.000,-
1 NN 500.000,- 2 Elsa Eminentia 300.000,-
Total Sumbangan 2010 - 2012 Rp. 131.858.260,-
131 NN 300.000,- 132 John Matangkin 300.000,-
129 Kel. Albert Irwanto 3.500.000,- 130 NN 300.000,-
127 NN 1.000.000,- 128 Drs. Indan Rante 300.000,-
125 Kel. Tangke Alla' 1.000.000,- 126 Markus Siama 3.000.000,-
123 Ny. Markus 100.000,- 124 Panitia Natal Bersama PT. Antam Tbk 41.206.500,-
121 Yeni Pawara 870.000,- 122 NN 145.000,-
119 NN 1.706.000,- 120 NN 200.000,-
117 Pomala Jaya 500.000,- 118 Elsa Eminentia 500.000,-
115 Kel. Thomas Tande 300.000,- 116 NN 300.000,-
113 Ny. Lince Tettu 50.000,- 114 Team Volly Putri Pelambua 500.000,-
111 Ny. Markus 100.000,- 112 NN 1.500.000,-
109 Ny. Markus 200.000,- 110 Vinsensius Pampang 500.000,-
107 Mery Pawara 1.200.000,- 108 NN 250.000,-
105 NN 300.000,- 106 Mery Pawara 400.000,-
103 Skolastika R 600.000,- 104 Ibu Selvi Palayukan 1.000.000,-
101 NN 560.000,- 102 Ibu Evi Frans Sattu 200.000,-
99 Kel. Ampang Allo 1.735.000,- 100 NN 200.000,-
97 Y. Pawara 500.000,- 98 Bpk. Paskah Viktor 1.000.000,-
95 Bpk. Marinus La Palenda 220.000,- 96 NN 100.000,-
93 Ny. Buang 100.000,- 94 NN 100.000,-
91 Sdri. Melani 1.000.000,- 92 Bpk. Agus Nyoman 1.000.000,-
89 Sdri Yuliaty 1.000.000,- 90 Kel Fidelis Kesar 100.000,-
87 Sdri Mery 1.500.000,- 88 Mr-X $120,-
85 Ny. Buang 100.000,- 86 NN 200.000,-
83 Otong 500.000,- 84 NN 100.000,-
81 NN 1.000.000,- 82 Alm Ling Kym 1.291.000,-
79 Y. Pawara 550.000,- 80 Randa Linggi 150.000,-
77 A. K. Abung 150.000,- 78 Salvinus Sampe 300.000,-
75 Bpk. Marinus La Palenda 100.000,- 76 NN 500.000,-
73 NN 100.000,- 74 NN 1.000.000,-
71 NN 450.000,- 72 Yeni Pawara 1.500.000,-
69 Samuel Tangti 250.000,- 70 Hubertus Hibur 500.000,-
67 A. K. Rabung 50.000,- 68 NN 150.000,-
65 NN 500.000,- 66 Yohakim 1.000.000,-
63 Ibu Annas 500.000,- 64 Ibu Marice 500.000,-
61 Ibu Frans S. P. 1.000.000,- 62 NN 300.000,-
59 M. Suka P. 100.000,- 60 Benyamin Manglo 1.800.000,-
57 Sesa Toding 50.000,- 58 Frengky 2.000.000,-
55 A. K. Rabung 50.000,- 56 Kel. Yunus Liling 1.800.000,-
53 Y. Pawara 50.000,- 54 Sius 1.000.000,-
51 Vincent A. Hayon 100.000,- 52 NN 750.000,-
49 NN 360.000,- 50 NN 1.000.000,-
47 NN 500.000,- 48 Maria P 500.000,-
45 Bpk. Y. Liling 780.000,- 46 Yulianus D. Saleh 270.000,-
43 Bpk. Roni Miswan 1.000.000,- 44 NN 250.000,-
41 NN 400.000,- 42 NN 200.000,-
39 NN 400.000,- 40 Yohanes Pare 500.000,-
37 Bpk. Marinus La Palenda 150.000,- 38 Y. Purba 2.000.000,-
35 NN 100.000,- 36 NN 200.000,-
33 NN 1.600.000,- 34 Bpk. Markus Date' 1.000.000,-
31 NN 350.000,- 32 NN 400.000,-
29 Bpk. David B 200.000,- 30 NN 33.000,-
27 Bpk. Marinus La Palenda 250.000,- 28 Ibu L. Pakanan 500.000,-
25 Bpk. M. Sampe 10.000.000,- 26 David Borong 500.000,-
23 Bpk. Marinus La Palenda 500.000,- 24 Lukas Misi 1.000.000,-
21 NN 1.170.000,- 22 Ananto Wibowo 2.000.000,-
19 Bpk. Marinus La Palenda 250.000,- 20 NN 550.000,-
17 Bpk. Paulus Sangga 500.000,- 18 Bpk. Fidelis Kesar 150.000,-
15 Bpk. Agus Nyoman 500.000,- 16 Kel. Rante Tonglo 500.000,-
13 Ibu Lusi Samad 500.000,- 14 NN 1.025.000,-
11 NN 200.000,- 12 NN 200.000,-
9 Bpk. Antonius P.S 150.000,- 10 Nobert Pakanan 350.000,-
7 NN 2.500.000,- 8 Kel. Ananto Wibowo 810.000,-
5 Bpk. Welly Taruk Allo 510.000,- 6 Kel. Monitra 400.000,-
3 Bpk Martinus Opo' 500.000,- 4 Alfret T. Alla' 500.000,-
1 Suster JMJ 1.000.000,- 2 Rosa B. T. 500.000,-