| Daftar Donatur | ||||||
| Nomor | Nama Donatur | Jumlah Sumbangan Rp |
Nomor | Nama Donatur | Jumlah Sumbangan Rp |
|
| Total Sumbangan Donatur 2014 - 2015 | Rp. 202.572.500,- + Emas 10 gram |
|||||
| 155 | Donatur Timika | 12.130.000,- | 156 | Marinus La Palenda | 1.000.000,- | |
| 153 | Thomas Tande | 500.000,- | 154 | Marinus La Palenda | 500.000,- | |
| 151 | NN | 100.000,- | 152 | Yantuhanura | 1.500.000,- | |
| 149 | Emilianus Randa | 450.000,- | 150 | Yunus Liling | 250.000,- | |
| 147 | ISRN | 200.000,- | 148 | Anita Gracia Nataniel | 355.000,- | |
| 145 | Yuliana Sambang | 180.000,- | 146 | NN | 400.000,- | |
| 143 | Yulianus Bulotong | 400.000,- | 144 | Gabriel Rotok | 400.000,- | |
| 141 | NN Kompleks Antam | 500.000,- | 142 | Grace Gavrila Yossi Palimbong | 500.000,- | |
| 139 | NN | 500.000,- | 140 | Margaretha Patabang | 1.000.000,- | |
| 137 | Markus Rerung | 500.000,- | 138 | Linus Mu'ku'/Skolastika Rante | 500.000,- | |
| 135 | NN | 100.000,- | 136 | NN Kompleks Antam | 500.000,- | |
| 133 | NN | 500.000,- | 134 | NN | 1.000.000,- | |
| 131 | Cosmas Manuk Allo Danga | 5.000.000,- | 132 | Antonius Manu' | 1.000.000,- | |
| 129 | Yustina Ruru Toding, A.Md | 2.032.000,- | 130 | NN | 650.000,- | |
| 127 | NN | 450.000,- | 128 | Marinus La Palenda | 100.000,- | |
| 125 | Kristianto Ngatiman | 200.000,- | 126 | Meri Pawara | 600.000,- | |
| 123 | Yoseph Nurak | 500.000,- | 124 | Alexander Palisu/Pdt. Oktovin Andari Tinggi | 300.000,- | |
| 121 | Mardi Sapan | 1.000.000,- | 122 | Alfred Tangke Alla' | 500.000,- | |
| 119 | Leonardus Randa | 500.000,- | 120 | Arief Ottong | 1.500.000,- | |
| 117 | Calvin Mada | 300.000,- | 118 | Emilia Randa | 500.000,- | |
| 115 | Nycoel Sonny | 1.000.000,- | 116 | A.K. Ra'bung | 500.000,- | |
| 113 | NN | 50.000,- | 114 | Erik Salpinus | 200.000,- | |
| 111 | Suster Theresia | 200.000,- | 112 | NN | 50.000,- | |
| 109 | NN | 200.000,- | 110 | NN | 500.000,- | |
| 107 | NN Komp Antam | 252.000,- | 108 | Panitia Natal Antam | 2.490.500,- | |
| 105 | NN | 10 Gram Emas | 106 | Maria Wende | 1.000.000,- | |
| 103 | NN | 300.000,- | 104 | Kel Alm Ignasius Bassa | 500.000,- | |
| 101 | NN | 200.000,- | 102 | Pince | 100.000,- | |
| 99 | NN | 2.000.000,- | 100 | Calvin Mada | 8.000.000,- | |
| 97 | Ma' Henny Rante | 50.000,- | 98 | NN | 40.000,- | |
| 95 | NBS | 3.000.000,- | 96 | Carolina Tirzayana Rupa | 1.000.000,- | |
| 93 | Panitia Natal PT Antam Tbk | 45.000.000,- | 94 | NN | 500.000,- | |
| 91 | Martha Kure' | 1.500.000,- | 92 | NN | 1.500.000 | |
| 89 | Gaya Baru | 300.000,- | 90 | Agus Nyoman | 500.000 | |
| 87 | Anidawati | 500.000,- | 88 | NN (Kompleks Antam) | 1.000.000 | |
| 85 | Herman Paseno | 400.000,- | 86 | Agustina D.B | 400.000 | |
| 83 | Ruben Banga' | 200.000,- | 84 | NN | 500.000 | |
| 81 | NN | 150.000,- | 82 | Gaby | 300.000 | |
| 79 | Hubertine Salindeho | 1.000.000,- | 80 | Lince Rotok | 200.000 | |
| 77 | Margaretha Patabang | 1.000.000,- | 78 | Petrus Jenus Purba | 5.000.000 | |
| 75 | NN | 500.000,- | 76 | Salon Andre | 200.000 | |
| 73 | Marinus Lapalenda | 200.000,- | 74 | Lince Rotok | 100.000 | |
| 71 | NN | 2.000.000,- | 72 | WKRI Cab. Kolaka | 1.000.000 | |
| 69 | Elsa Eminensia | 300.000,- | 70 | NN | 300.000 | |
| 67 | Marinus Lapalenda | 200.000,- | 68 | NN | 500.000 | |
| 65 | Suster JMJ | 1.000.000,- | 66 | NN | 100.000 | |
| 63 | Anton Ra'bung | 200.000,- | 64 | Benyamin Barrang | 500.000 | |
| 61 | Cristhoporus | 200.000,- | 62 | NN | 200.000 | |
| 59 | Arief Ottong | 1.000.000,- | 60 | Antonio | 1.000.000 | |
| 57 | Clemens Lili | 5.000.000,- | 58 | Yohanis Kala' | 400.000 | |
| 55 | Alexander Pawara | 500.000,- | 56 | Maria Windi Aprilia | 50.000 | |
| 53 | Paulus Dua Lembang | 400.000,- | 54 | NN | 250.000 | |
| 51 | A.K. Ra'bung | 1.000.000,- | 52 | Maritje Sengkeh | 1.000.000 | |
| 49 | Casimirus Sado | 50.000,- | 50 | SMP Rex Mundi | 500.000 | |
| 47 | Markus Tangke Alla | 500.000,- | 48 | NN | 3.000.000 | |
| 45 | Albert Irwanto | 3.000.000,- | 46 | Lince Rotok | 200.000 | |
| 43 | NN | 150.000,- | 44 | Lien Salindo | 1.500.000 | |
| 41 | Agustina Daniel Batu | 400.000,- | 42 | NN | 500.000 | |
| 39 | Simon Sanda | 350.000,- | 40 | Yulianus Mangando | 350.000,- | |
| 37 | Lien Salindeho | 2.000.000,- | 38 | PRAMADR | 500.000,- | |
| 35 | Hely Cyprianus | 1.000.000,- | 36 | NN | 500.000,- | |
| 33 | Matius Cup | 800.000,- | 34 | Theodorus Biring Allo | 1.600.000,- | |
| 31 | Viktor Irawan | 500.000,- | 32 | Lorensius Pawara | 400.000,- | |
| 29 | Sem Simbuang | 100.000,- | 30 | Mery Pawara | 450.000,- | |
| 27 | Siswa/i SMAN Pomalaa | 150.000,- | 28 | Clemens Lili/Evi Ratna | 2.000.000,- | |
| 25 | Paulus Desi Sirumpun | 500.000,- | 26 | Happylia Rante Tonglo | 500.000,- | |
| 23 | Agus Nyoman | 1.150.000,- | 24 | John Matangkin | 300.000,- | |
| 21 | NN | 2.000.000,- | 22 | NN | 360.000,- | |
| 19 | Pither Palamba' | 2.325.000,- | 20 | Yosep Risi | 500.000,- | |
| 17 | NN | 1.000.000,- | 18 | NN | 360.000,- | |
| 15 | Markus Date' | 300.000,- | 16 | Silvia Silce | 400.000,- | |
| 13 | Dina So'Den | 300.000,- | 14 | Calvin Mada' | 300.000,- | |
| 11 | Matius Cab | 1.000.000,- | 12 | Theodorus Biring Allo | 350.000,- | |
| 9 | Marlinus Lapalenda | 500.000,- | 10 | Hari Roring | 1.000.000,- | |
| 7 | Marthinus Opo' | 2.000.000,- | 8 | Anidawati | 500.000,- | |
| 5 | NN | 200.000,- | 6 | NN | 1.000.000,- | |
| 3 | Arief Ottong | 1.000.000,- | 4 | Pemot. Karyawan Antam | 13.400.000,- | |
| 1 | NN | 500.000,- | 2 | Kesra Kab. Kolaka | 12.500.000,- | |
