Daftar Donatur | ||||||
Nomor | Nama Donatur | Jumlah Sumbangan Rp |
Nomor | Nama Donatur | Jumlah Sumbangan Rp |
|
Total Sumbangan Donatur 2014 - 2015 | Rp. 202.572.500,- + Emas 10 gram |
|||||
155 | Donatur Timika | 12.130.000,- | 156 | Marinus La Palenda | 1.000.000,- | |
153 | Thomas Tande | 500.000,- | 154 | Marinus La Palenda | 500.000,- | |
151 | NN | 100.000,- | 152 | Yantuhanura | 1.500.000,- | |
149 | Emilianus Randa | 450.000,- | 150 | Yunus Liling | 250.000,- | |
147 | ISRN | 200.000,- | 148 | Anita Gracia Nataniel | 355.000,- | |
145 | Yuliana Sambang | 180.000,- | 146 | NN | 400.000,- | |
143 | Yulianus Bulotong | 400.000,- | 144 | Gabriel Rotok | 400.000,- | |
141 | NN Kompleks Antam | 500.000,- | 142 | Grace Gavrila Yossi Palimbong | 500.000,- | |
139 | NN | 500.000,- | 140 | Margaretha Patabang | 1.000.000,- | |
137 | Markus Rerung | 500.000,- | 138 | Linus Mu'ku'/Skolastika Rante | 500.000,- | |
135 | NN | 100.000,- | 136 | NN Kompleks Antam | 500.000,- | |
133 | NN | 500.000,- | 134 | NN | 1.000.000,- | |
131 | Cosmas Manuk Allo Danga | 5.000.000,- | 132 | Antonius Manu' | 1.000.000,- | |
129 | Yustina Ruru Toding, A.Md | 2.032.000,- | 130 | NN | 650.000,- | |
127 | NN | 450.000,- | 128 | Marinus La Palenda | 100.000,- | |
125 | Kristianto Ngatiman | 200.000,- | 126 | Meri Pawara | 600.000,- | |
123 | Yoseph Nurak | 500.000,- | 124 | Alexander Palisu/Pdt. Oktovin Andari Tinggi | 300.000,- | |
121 | Mardi Sapan | 1.000.000,- | 122 | Alfred Tangke Alla' | 500.000,- | |
119 | Leonardus Randa | 500.000,- | 120 | Arief Ottong | 1.500.000,- | |
117 | Calvin Mada | 300.000,- | 118 | Emilia Randa | 500.000,- | |
115 | Nycoel Sonny | 1.000.000,- | 116 | A.K. Ra'bung | 500.000,- | |
113 | NN | 50.000,- | 114 | Erik Salpinus | 200.000,- | |
111 | Suster Theresia | 200.000,- | 112 | NN | 50.000,- | |
109 | NN | 200.000,- | 110 | NN | 500.000,- | |
107 | NN Komp Antam | 252.000,- | 108 | Panitia Natal Antam | 2.490.500,- | |
105 | NN | 10 Gram Emas | 106 | Maria Wende | 1.000.000,- | |
103 | NN | 300.000,- | 104 | Kel Alm Ignasius Bassa | 500.000,- | |
101 | NN | 200.000,- | 102 | Pince | 100.000,- | |
99 | NN | 2.000.000,- | 100 | Calvin Mada | 8.000.000,- | |
97 | Ma' Henny Rante | 50.000,- | 98 | NN | 40.000,- | |
95 | NBS | 3.000.000,- | 96 | Carolina Tirzayana Rupa | 1.000.000,- | |
93 | Panitia Natal PT Antam Tbk | 45.000.000,- | 94 | NN | 500.000,- | |
91 | Martha Kure' | 1.500.000,- | 92 | NN | 1.500.000 | |
89 | Gaya Baru | 300.000,- | 90 | Agus Nyoman | 500.000 | |
87 | Anidawati | 500.000,- | 88 | NN (Kompleks Antam) | 1.000.000 | |
85 | Herman Paseno | 400.000,- | 86 | Agustina D.B | 400.000 | |
83 | Ruben Banga' | 200.000,- | 84 | NN | 500.000 | |
81 | NN | 150.000,- | 82 | Gaby | 300.000 | |
79 | Hubertine Salindeho | 1.000.000,- | 80 | Lince Rotok | 200.000 | |
77 | Margaretha Patabang | 1.000.000,- | 78 | Petrus Jenus Purba | 5.000.000 | |
75 | NN | 500.000,- | 76 | Salon Andre | 200.000 | |
73 | Marinus Lapalenda | 200.000,- | 74 | Lince Rotok | 100.000 | |
71 | NN | 2.000.000,- | 72 | WKRI Cab. Kolaka | 1.000.000 | |
69 | Elsa Eminensia | 300.000,- | 70 | NN | 300.000 | |
67 | Marinus Lapalenda | 200.000,- | 68 | NN | 500.000 | |
65 | Suster JMJ | 1.000.000,- | 66 | NN | 100.000 | |
63 | Anton Ra'bung | 200.000,- | 64 | Benyamin Barrang | 500.000 | |
61 | Cristhoporus | 200.000,- | 62 | NN | 200.000 | |
59 | Arief Ottong | 1.000.000,- | 60 | Antonio | 1.000.000 | |
57 | Clemens Lili | 5.000.000,- | 58 | Yohanis Kala' | 400.000 | |
55 | Alexander Pawara | 500.000,- | 56 | Maria Windi Aprilia | 50.000 | |
53 | Paulus Dua Lembang | 400.000,- | 54 | NN | 250.000 | |
51 | A.K. Ra'bung | 1.000.000,- | 52 | Maritje Sengkeh | 1.000.000 | |
49 | Casimirus Sado | 50.000,- | 50 | SMP Rex Mundi | 500.000 | |
47 | Markus Tangke Alla | 500.000,- | 48 | NN | 3.000.000 | |
45 | Albert Irwanto | 3.000.000,- | 46 | Lince Rotok | 200.000 | |
43 | NN | 150.000,- | 44 | Lien Salindo | 1.500.000 | |
41 | Agustina Daniel Batu | 400.000,- | 42 | NN | 500.000 | |
39 | Simon Sanda | 350.000,- | 40 | Yulianus Mangando | 350.000,- | |
37 | Lien Salindeho | 2.000.000,- | 38 | PRAMADR | 500.000,- | |
35 | Hely Cyprianus | 1.000.000,- | 36 | NN | 500.000,- | |
33 | Matius Cup | 800.000,- | 34 | Theodorus Biring Allo | 1.600.000,- | |
31 | Viktor Irawan | 500.000,- | 32 | Lorensius Pawara | 400.000,- | |
29 | Sem Simbuang | 100.000,- | 30 | Mery Pawara | 450.000,- | |
27 | Siswa/i SMAN Pomalaa | 150.000,- | 28 | Clemens Lili/Evi Ratna | 2.000.000,- | |
25 | Paulus Desi Sirumpun | 500.000,- | 26 | Happylia Rante Tonglo | 500.000,- | |
23 | Agus Nyoman | 1.150.000,- | 24 | John Matangkin | 300.000,- | |
21 | NN | 2.000.000,- | 22 | NN | 360.000,- | |
19 | Pither Palamba' | 2.325.000,- | 20 | Yosep Risi | 500.000,- | |
17 | NN | 1.000.000,- | 18 | NN | 360.000,- | |
15 | Markus Date' | 300.000,- | 16 | Silvia Silce | 400.000,- | |
13 | Dina So'Den | 300.000,- | 14 | Calvin Mada' | 300.000,- | |
11 | Matius Cab | 1.000.000,- | 12 | Theodorus Biring Allo | 350.000,- | |
9 | Marlinus Lapalenda | 500.000,- | 10 | Hari Roring | 1.000.000,- | |
7 | Marthinus Opo' | 2.000.000,- | 8 | Anidawati | 500.000,- | |
5 | NN | 200.000,- | 6 | NN | 1.000.000,- | |
3 | Arief Ottong | 1.000.000,- | 4 | Pemot. Karyawan Antam | 13.400.000,- | |
1 | NN | 500.000,- | 2 | Kesra Kab. Kolaka | 12.500.000,- |
Sabtu, 19 Januari 2013
Donatur 2014 - 2015
Donatur Dana 2016
Daftar Donatur | ||||||
Nomor | Nama Donatur | Jumlah Sumbangan Rp |
Nomor | Nama Donatur | Jumlah Sumbangan Rp |
|
Total Sumbangan Dana Donatur Tahun 2016 | 472.839.101 + 2 Ekor babi | |||||
263 | Kel Alm Bpk Frans Pasauran | 450.000 | 264 | MCM inhouse Antam | 8.125.000 | |
261 | Kel Alm Bpk Frans Pasauran | 3.000.000 | 262 | Kel. Bpk Matius Mangampa | 700.000 | |
259 | Kel Bpk Gabriel Rotok | 2.500.000 | 260 | Ibu Melly Tajuddin | 5.000.000 | |
257 | Kel Bpk Roberthus | 3.000.000 | 258 | Kel. Bpk Patongloan | 1.000.000 | |
255 | Sdri Theresia Jaury | 1.000.000 | 256 | Bpk Alexander P | 1.000.000 | |
253 | Kel Bpk Jutus | 100.000 | 254 | Kel. Ibu Carolina Nurlis | 100.000 | |
251 | MCM inhouse Antam | 8.125.000 | 252 | Kel. Paulus Lembang | 400.000 | |
249 | Kel Bpk Marthen Bimas (Watallara) | 1.000.000 | 250 | Bpk James Wijaya | 200.000 | |
247 | Kel Bpk Antonius manu & Bpk Imanuel Risa | 400.000 | 248 | Kel. Ibu Alex Tangnga | 500.000 | |
245 | Kel Bpk Nico Tallu Lembang | 50.000 | 246 | Kel. Ibu Lusiana | 100.000 | |
243 | Kel Bpk Deodorus Biring Allo/Ibu Yeni Pawara | 400.000 | 244 | Ibu Maria Wende | 500.000 | |
241 | Kel Bpk Yulius Mangando | 400.000 | 242 | Kel. Ibu Carolina Paman Hayon | 100.000 | |
239 | Kel Bpk Mardi Sapan | 250.000 | 240 | Kel. Bpk Suleman Paseno & Bpk Abraham Beda | 500.000 | |
237 | Kel Bpk F Dampang | 200.000 | 238 | Kel. Bpk Yulius Ruruk | 50.000 | |
235 | Kel Bpk Antonius Manu | 3.000.000 | 236 | Bpk Vinsensius Pasakka' | 500.000 | |
233 | NN | 200.000 | 234 | Bpk James Wijaya | 100.000 | |
231 | NN | 1.000.000 | 232 | Kel. Bpk Thomas Tande | 500.000 | |
229 | Antonius Tato A & Angela Yosefin N.K | 1.000.000 | 230 | Toko Gaya Baru | 700.000 | |
227 | Kel Bpk John Matangkin & Bpk Herman Mukka | 600.000 | 228 | Kel. Leonardus Paelongan | 100.000 | |
225 | MCM inhouse Antam | 8.475.000 | 226 | Kel. Bpk Nataniel Kondong | 100.000 | |
223 | Kel Bpk Petrus Bungin | 500.000 | 224 | Bpk Hugo Fendi | 2.000.000 | |
221 | NN | 5.000.000 | 222 | Kel. Bpk Daniel Tallu Lembang | 500.000 | |
219 | Bpk Matias Rante Lembang (Papua) | 1.000.000 | 220 | NN | 200.000 | |
217 | Kel Bpk Ignatius Dimas D | 300.000 | 218 | Kel. Ibu Adolfina Ester | 100.000 | |
215 | Kel Bpk Ruben Banga' | 200.000 | 216 | Kel. Bpk Yunus Parenden | 250.000 | |
213 | Bpk Satrio W Santoso | 800.000 | 214 | PT Antam Tbk UBPN Pomalaa | 50.000.000 | |
211 | Kel Ibu Dina Pabontong | 200.000 | 212 | Kel. Benyamin Minggu | 500.000 | |
209 | PRMA CR trans | 3.000.000 | 210 | Kel. Bpk Yohanis Kala' | 200.000 | |
207 | Ibu Natalia Duma Marina | 200.000 | 208 | Bpk James Wijaya | 100.000 | |
205 | Bpk Salvinus | 300.000 | 206 | Bpk Markus Date' | 200.000 | |
203 | Ibu Martha Tonapa | 200.000 | 204 | Kel. Bpk Anton Ra'bung | 4.000.000 | |
201 | NN | 200.000 | 202 | Ibu Y. Liling | 500.000 | |
199 | Kel Ibu Margareta Patabang | 2.000.000 | 200 | Kel. Bpk Yulius | 500.000 | |
197 | Kel Bpk Benyamin Minggu | 500.000 | 198 | Kel. Ibu Regina Bita | 100.000 | |
195 | Kel Bpk Zet Bugi | 500.000 | 196 | Kel. Bpk Purba | 500.000 | |
193 | James Wijaya | 100.000 | 194 | Agnes Adelia Parenden | 200.000 | |
191 | Kel Markus Date | 500.000 | 192 | Ibu Ester Bongga | 550.000 | |
189 | Satrio | 800.000 | 190 | Kel. Yulianus Bulotong | 400.000 | |
187 | Ibu Agus Nyoman | 100.000 | 188 | Ibu Nikomedes & Ibu Y Sule Bongga | 300.000 | |
185 | Kel Zet Bugi | 100.000 | 186 | Kel. Ibu P.A Palayukan | 100.000 | |
183 | Kel Marthen Bimas (Watallara) | 1.000.000 | 184 | Kel. Y Nara Kerans | 100.000 | |
181 | Kel Bpk Antonius Sanda Bunga | 500.000 | 182 | Kel. Bpk Nico Tallu Lembang | 500.000 | |
179 | Kel Bpk Laurensius Lisa | 500.000 | 180 | Kel. Bpk Linus Mu'ku' | 100.000 | |
177 | N.N (Mandiri) | 300.000 | 178 | Kel. Alm Bpk Situru | 230.000 | |
175 | Fransiskus Xaverius (Lolong) | 3.000.000 | 176 | B. Mulawarsa(Achy) | 600.000 | |
173 | Hendrikus | 500.000 | 174 | Ariant | 1.299.999 | |
171 | Kel Alm Bpk Roberthus Randa Lingg | 250.000 | 162 | Kel. Benyamin Manglo | 500.000 | |
169 | Kel Bpk. Adrianus Taro | 200.000 | 170 | Kel. Almh Ibu Melany Yunita Misman | 2.300.000 | |
167 | Kel Ibu Cristina Simon Sambang | 500.000 | 168 | Kel. Clemens Lili | 1.000.000 | |
165 | Kel Bpk. Yoseph Aji Purnomo | 5.000.000 | 166 | James Wijaya | 100.000 | |
163 | Kel. Anton Ra'bung | 1 Ekor babi (menunggu info dari bendahara) | 164 | Kel. Bpk Deodorus | 1.000.000 | |
161 | Gabriel Rotok | 200.000 | 162 | Kel. Alm Petrus Mukka | 1 Ekor babi (menunggu info bendahara) | |
159 | Kel David Borong/Andreas Dendang | 200.000 | 160 | Kel. Benyamin Manglo | 500.000 | |
157 | Kel. NN | 300.000 | 158 | Kel Agustina Nuraeni Indianto | 327.000 | |
155 | Kel Jufry/Ate' | 500.000 | 156 | Kel Anton Tonapa | 100.000 | |
153 | Kel Pither Palamba' | 100.000 | 154 | Kel Antonius Manu' | 500.000 | |
151 | Ibu Margaretha Patabang | 2.500.000 | 152 | Kel. Matius Mangampa | 150.000 | |
149 | Bpk Mateus Zoares | 500.000 | 150 | NN | 1.000.000 | |
147 | Kel. Yulius & Anastasya Tandioga | 1.000.000 | 148 | Kel. Yulius Ampang Allo | 500.000 | |
145 | MCM In House Antam | 9.025.000 | 146 | Martina Kendek | 500.000 | |
143 | NN (Papua) | 7.000.000 | 144 | KIK Pelambua | 3.000.000 | |
141 | Kel. Ariamus Toding | 560.000 | 142 | NN (Pomalaa) | 500.000 | |
139 | James Wijaya | 100.000 | 140 | NN (Mandiri) | 250.000 | |
137 | Bpk Mardi Sapan | 500.000 | 138 | Kel. Alexander Pasa' | 3.500.000 | |
135 | Kel. Yoseph Nurak | 300.000 | 136 | Kel. Lorensius Pawara | 300.000 | |
133 | Felix & Firminia | 200.000 | 134 | Kel. Y. Mangando | 500.000 | |
131 | ATMB ref | 300.000 | 132 | Nikoel Sony | 300.000 | |
129 | Bpk Casimirus Bonan | 500.000 | 130 | Aufsilya R. Laboran | 330.000 | |
127 | Fajar Prastika | 500.000 | 128 | Ibu Paulus Sangga | 200.000 | |
125 | PRMA | 500.000 | 126 | Maria Windi Aprilia | 100.000 | |
123 | Jimmy | 300.000 | 124 | Aksi Dana Piong 22/06/2016 | 4.075.000 | |
121 | MCM in house Antam | 9.025.000 | 122 | NN (mandiri) | 200.000 | |
119 | PRMA or trans | 400.000 | 120 | Jemmy Sucipto Hamzah | 1.000.002 | |
117 | Edward Candra | 1.000.000 | 118 | James Wijaya | 300.000 | |
115 | NN (Mandiri) | 100.000 | 116 | Jemmy Ferain Ponto | 50.000.000 | |
113 | PRMA or trans | 1.000.000 | 114 | PRMA or trans | 500.000 | |
111 | PRMA or Trans | 500.000 | 112 | NN (mandiri) | 3.000.000 | |
109 | Since Pieter | 500.000 | 110 | Arief Ottong | 5.000.000 | |
107 | Lelang Natura Mlm ke-6 Alm Bpk R Randa Linggi | 1.450.000 | 108 | NN (BRI) | 300.000 | |
105 | Lelang Natura Mlm ke-3 Alm Bpk R Randa Linggi | 950.000 | 106 | Lelang Natura Mlm ke-4 Alm Bpk R Rand Linggi | 900.000 | |
103 | Malam ke-40 almh Ibu Ludia Banne | 130.000 | 104 | lelang Natura Mlm Ke-2 Alm. Bpk R Randa Linggi | 1.125.000 | |
101 | Kel Antonius Manu' | 500.000 | 102 | Lelang di Kel. Antonius Manu' | 100.000 | |
99 | IURAN Pembangunan Umat | 1.090.000 | 100 | Kel Matius Kure & Alfrida Tonapa | 1.000.000 | |
97 | Kolekte Ke II st. Pelambua | 486.600 | 98 | Kolekte Ke II Misa Requem Bpk Randa Linggi | 500.000 | |
95 | Yacolin | 1.500.000 | 96 | NN (Pomalaa) | 500.000 | |
93 | Aufsilia R Laboran | 50.000 | 94 | NN | 1.000.000 | |
89 | Lelang Natura Malam ke-3 Alm Bpk Simon So'den | 500.000 | 90 | Lelang Natura Malam ke-4 Alm Bpk Simon So'den | 400.000 | |
87 | Petrus Upa | 200.000 | 88 | Simon Sumalu | 100.000 | |
85 | Jeni Karurung | 100.000 | 86 | Markus Date | 1.000.000 | |
83 | PRMA | 500.000 | 84 | Maria Windi Aprilia | 100.000 | |
81 | PRMA | 200.000 | 82 | PRMA | 500.000 | |
79 | Norman Rovani Ir | 500.000 | 80 | Sherly Welirangan | 3.000.000 | |
77 | Panitia Pemb. St Maria | 5.000.000 | 78 | PRMA | 2.000.000 | |
75 | ATMB | 5.000.000 | 76 | ATMB | 200.000 | |
73 | Sumbangan Dana Umat Paroki Katedral Makassar Dalam Aksi Dana Pastor Paroki & Tokoh Umat Stasi Pomalaa-Pelambua | 100.860.000 | 74 | Herman Santosa | 10.000.000 | |
71 | NN | 300.000 | 72 | Bpk Edi Chandra | 3.000.000 | |
69 | Panitia Pemb. ST Maria (Fransiska Hotmaida B) | 200.000 | 70 | Albertus Agung Kemin Himawan | 40.000 | |
67 | George Junianto Andries | 100.000 | 68 | Hubert Andries | 1.000.000 | |
65 | PRMA | 300.000 | 66 | ATMB | 200.000 | |
63 | Paulus Dua Lembang | 100.000 | 64 | Damaris Paulus Nono | 100.000 | |
61 | Gabriel Roto' | 200.000 | 62 | Yulianus Bulotong | 150.000 | |
59 | David B/Andreas Dendang | 200.000 | 60 | Benyamin Manglo | 500.000 | |
57 | NN | 300.000 | 58 | Agustina Nurhaeni Indianto | 100.000 | |
55 | Jufry/Ate' | 500.000 | 56 | Anton Tonapa | 100.000 | |
53 | Yunus Parenden/Irta Hera | 200.000 | 54 | Antonius Manu' | 500.000 | |
51 | Budi Santoso | 300.000 | 52 | Yohana Allo Pati | 100.000 | |
49 | Solomon Nurak | 200.000 | 50 | Joni Tandisau | 100.000 | |
47 | Agustina Daniel B | 200.000 | 48 | Herman Rante Tonglo | 200.000 | |
45 | Simon Sanda | 200.000 | 46 | Marice Sengkeh | 200.000 | |
43 | A.K. Tuppa | 100.000 | 44 | Sumule Tangti | 250.000 | |
41 | Yohanis Kala | 150.000 | 42 | Mika Lamba' | 100.000 | |
39 | Paulus Dua Lembang | 100.000 | 40 | Kristina Usman Nong | 100.000 | |
37 | Kel. P.A. Palayukan | 100.000 | 38 | Kel. Yulius Dewi | 200.000 | |
35 | Kel. Miri Pareang | 100.000 | 36 | Kel. Yulianus Bulotong | 200.000 | |
33 | Kel. Fidelis Kesar | 150.000 | 34 | Kel. Ronny Tandy | 300.000 | |
31 | Nycoel Sonny | 1.500.000 | 32 | Kel. Mama Tika | 100.000 | |
29 | Beatifica | 300.000 | 30 | John Kabolo' | 965.000 | |
27 | NN | 1.000.000 | 28 | Grace Gravilla | 1.000.000 | |
25 | Kel Alex Tangnga | 500.000 | 26 | Kel. Adifina Dulong | 100.000 | |
23 | Markus Tangke Alla' | 2.000.000 | 24 | Kel. Laurensius Lisa | 1.000.000 | |
21 | Parcel | 970.000 | 22 | NN | 300.000 | |
19 | MCM inhouse Antam | 9.125.000 | 20 | Lelang buah & rosario oleh Romo Simon | 2.077.000 | |
17 | Benediktus Elvis Paseno | 1.000.000 | 18 | Satrio | 2.100.000 | |
15 | Bpk. Jutus | 300.000 | 16 | P.A. Palayukan | 1.500.000 | |
13 | NN BRI | 300.000 | 14 | Kel Bartholomeus Katatong | 1.000.000 | |
11 | MCM inhouse Antam | 9.125.000 | 12 | NN | 500.000 | |
9 | Christian Donmidjojo | 500.000 | 10 | NN | 500.000 | |
7 | Kel. Yulianus Bulotong | 500.000 | 8 | Satrio | 1.400.000 | |
5 | Kel. Nek Hans | 200.000 | 6 | Kel. Simon Simbuang | 300.000 | |
3 | MCM inhouse Antam | 9.125.000 | 4 | Arief Ottong | 5.000.000 | |
1 | Kel. Simon Sanda | 500.000 | 2 | Panitia Natal PT. Antam Tbk | 998.500 |
Rabu, 16 Januari 2013
Dafar Nama Paus
Langganan:
Postingan (Atom)